En vert : les samedis pour mieux se repérer
En rouge : nuitées déjà réservées ou indisponibles
En blanc : disponible
Nous sommes fermés les dimanches soirs sauf week-end ou le lundi est férié (30 avril, 7 mai et 28 mai). La nuit du samedi au dimanche est bien sur possible s'il y a de la disponibilité.
Les dimanches sont réservables quand vous louer le gîte avec les cabanes ou yourtes pour plusieurs nuits.
En hors saison et hors vacances scolaires zone A, la cabane "framboises" et la cabane "fraises des bois" peuvent être louées pour 2 personnes du lundi au jeudi inclus si la cabane "myrtilles" est déjà réservée.
Haute saison : les 2 derniers week-end de juin et du 1er juillet au 31 août.
week-end de 3 jours (1er mai, 8 mai, et pentecote) : 2 jours consécutifs minimum obligatoires si vous souhaitez le samedi (vendredi et samedi ou samedi et dimanche)
Nous arrêtons notre collaboration avec wonderbox/vivabox fin juin 2023.
MARS 2023
structures | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Cabane "myrtilles" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "framboises" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "fraises des bois" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "les colibris" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yourte traditionnelle | |||||||||||||||||||||||||||||||
yourte en bois |
AVRIL 2023
structures | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Cabane "myrtilles" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "framboises" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "fraises des bois" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "les colibris" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yourte traditionnelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
yourte en bois |
MAI 2023
structures | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Cabane "myrtilles" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "framboises" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "fraises des bois" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "les colibris" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yourte traditionnelle | |||||||||||||||||||||||||||||||
yourte en bois |
JUIN 2023
structures | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Cabane "myrtilles" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "framboises" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "fraises des bois" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "les colibris" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yourte traditionnelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
yourte en bois |
JUILLET 2023
structures | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Cabane "myrtilles" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "framboises" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "fraises des bois" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "les colibris" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yourte traditionnelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
yourte en bois |
AOUT 2023
structures | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Cabane "myrtilles" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "framboises" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "fraises des bois" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "les colibris" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yourte traditionnelle | |||||||||||||||||||||||||||||||
yourte en bois |
SEPTEMBRE 2023
structures | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Cabane "myrtilles" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "framboises" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "fraises des bois" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "les colibris" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yourte traditionnelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
yourte en bois |
OCTOBRE 2023
structures | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Cabane "myrtilles" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "framboises" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "fraises des bois" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "les colibris" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yourte traditionnelle | |||||||||||||||||||||||||||||||
yourte en bois |
NOVEMBRE 2023
structures | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Cabane "myrtilles" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "framboises" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "fraises des bois" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "les colibris" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yourte traditionnelle | |||||||||||||||||||||||||||||||
yourte en bois |