En vert : les samedis pour mieux se repérer
En rouge : nuitées déjà réservées ou indisponibles
En blanc : disponible
Nous sommes fermés les dimanches soirs sauf exceptions : pâques et pentecôte
Les dimanches sont réservables quand vous louer le gîte avec les cabanes ou yourtes pour plusieurs nuits.
En hors saison et hors vacances scolaires zone A, la cabane "framboises" et la cabane "fraises des bois" peuvent être louées pour 2 personnes les mercredis et jeudis si la cabane "myrtilles" est déjà réservée.
Haute saison : du 1er juillet au 31 août.
OCTOBRE 2025
structures | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Cabane "myrtilles" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "framboises" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "fraises des bois" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "les colibris" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yourte traditionnelle | |||||||||||||||||||||||||||||||
yourte en bois |
NOVEMBRE 2025
structures | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Cabane "myrtilles" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "framboises" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "fraises des bois" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "les colibris" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yourte traditionnelle | |||||||||||||||||||||||||||||||
yourte en bois |
FEVRIER 2026
structures | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Cabane "myrtilles" | ||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "framboises" | ||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "fraises des bois" | ||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "les colibris" | ||||||||||||||||||||||||||||
Yourte traditionnelle | ||||||||||||||||||||||||||||
yourte en bois |
MARS 2026
structures | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Cabane "myrtilles" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "framboises" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "fraises des bois" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "les colibris" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yourte traditionnelle | |||||||||||||||||||||||||||||||
yourte en bois |
AVRIL 2026
structures | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Cabane "myrtilles" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "framboises" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "fraises des bois" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "les colibris" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yourte traditionnelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
yourte en bois |
MAI 2026
structures | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
TOUT LE SITE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "myrtilles" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "framboises" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "fraises des bois" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "les colibris" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yourte traditionnelle | |||||||||||||||||||||||||||||||
yourte en bois |
JUIN 2026
structures | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
TOUT LE SITE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "myrtilles" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "framboises" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "fraises des bois" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "les colibris" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yourte traditionnelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
yourte en bois |
JUILLET 2026
structures | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
TOUT LE SITE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "myrtilles" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "framboises" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "fraises des bois" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "les colibris" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yourte traditionnelle | |||||||||||||||||||||||||||||||
yourte en bois |
AOUT 2026
structures | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
TOUT LE SITE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "myrtilles" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "framboises" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "fraises des bois" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cabane "les colibris" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yourte traditionnelle | |||||||||||||||||||||||||||||||
yourte en bois |